Зеркало
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиатора Зеркало по ссылке
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Исполнение | Число колонок по глубине | Число секций | Габаритная высота, мм | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеркало 1-1500-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 3-3 | 1555 | 680 | 1494 | 55 850 | |
| Зеркало 2-1500-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 3-3 | 1555 | 680 | 2694 | 90 981 | |
| Зеркало 1-1750-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 3-3 | 1805 | 680 | 1698 | 60 180 | |
| Зеркало 2-1750-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 3-3 | 1805 | 680 | 3072 | 101 748 | |
| Зеркало 1-1500-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 1 | 3-3 | 1655 | 680 | 1494 | 57 128 | |
| Зеркало 2-1500-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 2 | 3-3 | 1655 | 680 | 2694 | 92 259 | |
| Зеркало 1-1750-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 1 | 3-3 | 1905 | 680 | 1698 | 61 455 | |
| Зеркало 2-1750-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 2 | 3-3 | 1905 | 680 | 3072 | 103 026 |
