Зеркало А40
Вы можете ознакомиться с монтажными схемами радиатора Зеркало А40 по ссылке
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Исполнение | Число колонок по глубине | Число секций | Габаритная высота, мм | Длина, мм | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеркало А40 1-1500-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 3-3 | 1549 | 481 | 929 | 41 903 | |
| Зеркало А40 2-1500-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 3-3 | 1549 | 481 | 1383 | 62 634 | |
| Зеркало А40 1-1750-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 1 | 3-3 | 1799 | 481 | 1066 | 54 535 | |
| Зеркало А40 2-1750-3-3 исп.1 | Зеркало прямое | 2 | 3-3 | 1799 | 481 | 1594 | 74 392 | |
| Зеркало А40 1-1500-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 1 | 3-3 | 1617 | 481 | 929 | 43 467 | |
| Зеркало А40 2-1500-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 2 | 3-3 | 1617 | 481 | 1383 | 64 034 | |
| Зеркало А40 1-1750-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 1 | 3-3 | 1867 | 481 | 1066 | 56 126 | |
| Зеркало А40 2-1750-3-3 исп.2 | Зеркало полукруглое | 2 | 3-3 | 1867 | 481 | 1594 | 75 700 |
