Quadrum 60 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 60 H 1750-7 | 1 | 1750 | 7 | 351 | 100 | 43 | 1830 | 18 | 2173 | 43 439 | |
| QUADRUM 60 H 1750-8 | 1 | 1750 | 8 | 401 | 100 | 49 | 1830 | 21 | 2447 | 49 090 | |
| QUADRUM 60 H 1750-9 | 1 | 1750 | 9 | 451 | 100 | 55 | 1830 | 23 | 2716 | 54 741 | |
| QUADRUM 60 H 1750-10 | 1 | 1750 | 10 | 501 | 100 | 61 | 1830 | 26 | 2982 | 60 392 | |
| QUADRUM 60 H 1750-11 | 1 | 1750 | 11 | 551 | 100 | 67 | 1830 | 29 | 3245 | 66 043 | |
| QUADRUM 60 H 2000-2 | 1 | 2000 | 2 | 101 | 100 | 14 | 2080 | 6 | 814 | 16 496 | |
| QUADRUM 60 H 2000-3 | 1 | 2000 | 3 | 151 | 100 | 21 | 2080 | 9 | 1167 | 22 803 | |
| QUADRUM 60 H 2000-4 | 1 | 2000 | 4 | 201 | 100 | 28 | 2080 | 12 | 1505 | 29 110 | |
| QUADRUM 60 H 2000-5 | 1 | 2000 | 5 | 251 | 100 | 35 | 2080 | 15 | 1835 | 35 417 | |
| QUADRUM 60 H 2000-6 | 1 | 2000 | 6 | 301 | 100 | 41 | 2080 | 18 | 2156 | 41 724 |
