Quadrum 60 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 60 H 1250-15 | 1 | 1250 | 15 | 751 | 100 | 66 | 1330 | 29 | 3103 | 72 204 | |
| QUADRUM 60 H 1250-16 | 1 | 1250 | 16 | 801 | 100 | 70 | 1330 | 31 | 3286 | 76 754 | |
| QUADRUM 60 H 1500-2 | 1 | 1500 | 2 | 101 | 100 | 10 | 1580 | 5 | 617 | 13 878 | |
| QUADRUM 60 H 1500-3 | 1 | 1500 | 3 | 151 | 100 | 15 | 1580 | 7 | 884 | 18 876 | |
| QUADRUM 60 H 1500-4 | 1 | 1500 | 4 | 201 | 100 | 20 | 1580 | 9 | 1141 | 23 874 | |
| QUADRUM 60 H 1500-5 | 1 | 1500 | 5 | 251 | 100 | 25 | 1580 | 11 | 1391 | 28 872 | |
| QUADRUM 60 H 1500-6 | 1 | 1500 | 6 | 301 | 100 | 30 | 1580 | 14 | 1635 | 33 870 | |
| QUADRUM 60 H 1500-7 | 1 | 1500 | 7 | 351 | 100 | 35 | 1580 | 16 | 1875 | 38 868 | |
| QUADRUM 60 H 1500-8 | 1 | 1500 | 8 | 401 | 100 | 40 | 1580 | 18 | 2111 | 43 866 | |
| QUADRUM 60 H 1500-9 | 1 | 1500 | 9 | 451 | 100 | 45 | 1580 | 20 | 2343 | 48 864 |
