Quadrum 60 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 60 H 1250-5 | 1 | 1250 | 5 | 251 | 100 | 22 | 1330 | 10 | 1171 | 26 704 | |
| QUADRUM 60 H 1250-6 | 1 | 1250 | 6 | 301 | 100 | 26 | 1330 | 12 | 1376 | 31 254 | |
| QUADRUM 60 H 1250-7 | 1 | 1250 | 7 | 351 | 100 | 31 | 1330 | 13 | 1578 | 35 804 | |
| QUADRUM 60 H 1250-8 | 1 | 1250 | 8 | 401 | 100 | 35 | 1330 | 15 | 1776 | 40 354 | |
| QUADRUM 60 H 1250-9 | 1 | 1250 | 9 | 451 | 100 | 39 | 1330 | 17 | 1972 | 44 904 | |
| QUADRUM 60 H 1250-10 | 1 | 1250 | 10 | 501 | 100 | 44 | 1330 | 19 | 2165 | 49 454 | |
| QUADRUM 60 H 1250-11 | 1 | 1250 | 11 | 551 | 100 | 48 | 1330 | 21 | 2357 | 54 004 | |
| QUADRUM 60 H 1250-12 | 1 | 1250 | 12 | 601 | 100 | 53 | 1330 | 23 | 2546 | 58 554 | |
| QUADRUM 60 H 1250-13 | 1 | 1250 | 13 | 651 | 100 | 57 | 1330 | 25 | 2733 | 63 104 | |
| QUADRUM 60 H 1250-14 | 1 | 1250 | 14 | 701 | 100 | 61 | 1330 | 27 | 2919 | 67 654 |
