Quadrum 50 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 50 H 300-3 | 1 | 300 | 3 | 121 | 90 | 3.69 | 383 | 169 | 7 545 | ||
| QUADRUM 50 H 300-4 | 1 | 300 | 4 | 161 | 90 | 4.92 | 383 | 219 | 9 040 | ||
| QUADRUM 50 H 300-5 | 1 | 300 | 5 | 201 | 90 | 6.15 | 383 | 268 | 10 535 | ||
| QUADRUM 50 H 300-6 | 1 | 300 | 6 | 241 | 90 | 7.38 | 383 | 316 | 12 030 | ||
| QUADRUM 50 H 300-7 | 1 | 300 | 7 | 281 | 90 | 8.61 | 383 | 363 | 13 525 | ||
| QUADRUM 50 H 300-8 | 1 | 300 | 8 | 321 | 90 | 9.84 | 383 | 410 | 15 020 | ||
| QUADRUM 50 H 300-9 | 1 | 300 | 9 | 361 | 90 | 11.07 | 383 | 456 | 16 515 | ||
| QUADRUM 50 H 300-10 | 1 | 300 | 10 | 401 | 90 | 12.3 | 383 | 501 | 18 010 | ||
| QUADRUM 50 H 300-11 | 1 | 300 | 11 | 441 | 90 | 13.53 | 383 | 546 | 19 505 | ||
| QUADRUM 50 H 300-12 | 1 | 300 | 12 | 481 | 90 | 14.76 | 383 | 591 | 21 000 |
