Quadrum 40 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 V 750-11 | 1 | 750 | 11 | 830 | 80 | 24.5 | 661 | 13.4 | 1276 | 36 609 | |
| QUADRUM 40 V 750-12 | 1 | 750 | 12 | 830 | 80 | 26.8 | 721 | 14.6 | 1392 | 39 589 | |
| QUADRUM 40 V 750-13 | 1 | 750 | 13 | 830 | 80 | 29 | 781 | 15.9 | 1508 | 42 569 | |
| QUADRUM 40 V 750-14 | 1 | 750 | 14 | 830 | 80 | 31.2 | 841 | 17.1 | 1624 | 45 549 | |
| QUADRUM 40 V 750-15 | 1 | 750 | 15 | 830 | 80 | 33.5 | 901 | 18.3 | 1740 | 48 529 | |
| QUADRUM 40 V 750-16 | 1 | 750 | 16 | 830 | 80 | 35.7 | 961 | 19.5 | 1856 | 51 509 | |
| QUADRUM 40 V 750-17 | 1 | 750 | 17 | 830 | 80 | 37.9 | 1021 | 20.7 | 1972 | 54 489 | |
| QUADRUM 40 V 750-18 | 1 | 750 | 18 | 830 | 80 | 40.1 | 1081 | 22 | 2088 | 57 469 | |
| QUADRUM 40 V 750-19 | 1 | 750 | 19 | 830 | 80 | 42.4 | 1141 | 23.2 | 2204 | 60 449 | |
| QUADRUM 40 V 750-20 | 1 | 750 | 20 | 830 | 80 | 44.6 | 1201 | 24.4 | 2320 | 63 429 |
