Quadrum 40 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 V 500-17 | 1 | 500 | 17 | 580 | 80 | 28.2 | 1021 | 15.1 | 1431 | 45 706 | |
| QUADRUM 40 V 500-18 | 1 | 500 | 18 | 580 | 80 | 29.9 | 1081 | 16 | 1516 | 48 160 | |
| QUADRUM 40 V 500-19 | 1 | 500 | 19 | 580 | 80 | 31.5 | 1141 | 16.9 | 1600 | 50 614 | |
| QUADRUM 40 V 500-20 | 1 | 500 | 20 | 580 | 80 | 33.2 | 1201 | 17.8 | 1684 | 53 068 | |
| QUADRUM 40 V 500-21 | 1 | 500 | 21 | 580 | 80 | 34.9 | 1261 | 18.7 | 1768 | 55 522 | |
| QUADRUM 40 V 500-22 | 1 | 500 | 22 | 580 | 80 | 36.5 | 1321 | 19.6 | 1852 | 57 976 | |
| QUADRUM 40 V 500-23 | 1 | 500 | 23 | 580 | 80 | 38.2 | 1381 | 20.5 | 1937 | 60 430 | |
| QUADRUM 40 V 500-24 | 1 | 500 | 24 | 580 | 80 | 39.8 | 1441 | 21.4 | 2021 | 62 884 | |
| QUADRUM 40 V 500-25 | 1 | 500 | 25 | 580 | 80 | 41.5 | 1501 | 22.3 | 2105 | 65 338 | |
| QUADRUM 40 V 500-26 | 1 | 500 | 26 | 580 | 80 | 43.2 | 1561 | 23.1 | 2189 | 67 792 |
