Quadrum 40 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 V 500-7 | 1 | 500 | 7 | 580 | 80 | 11.6 | 421 | 6.2 | 589 | 21 166 | |
| QUADRUM 40 V 500-8 | 1 | 500 | 8 | 580 | 80 | 13.3 | 481 | 7.1 | 674 | 23 620 | |
| QUADRUM 40 V 500-9 | 1 | 500 | 9 | 580 | 80 | 14.9 | 541 | 8 | 758 | 26 074 | |
| QUADRUM 40 V 500-10 | 1 | 500 | 10 | 580 | 80 | 16.6 | 601 | 8.9 | 842 | 28 528 | |
| QUADRUM 40 V 500-11 | 1 | 500 | 11 | 580 | 80 | 18.3 | 661 | 9.8 | 926 | 30 982 | |
| QUADRUM 40 V 500-12 | 1 | 500 | 12 | 580 | 80 | 19.9 | 721 | 10.7 | 1010 | 33 436 | |
| QUADRUM 40 V 500-13 | 1 | 500 | 13 | 580 | 80 | 21.6 | 781 | 11.6 | 1095 | 35 890 | |
| QUADRUM 40 V 500-14 | 1 | 500 | 14 | 580 | 80 | 23.2 | 841 | 12.5 | 1179 | 38 344 | |
| QUADRUM 40 V 500-15 | 1 | 500 | 15 | 580 | 80 | 24.9 | 901 | 13.4 | 1263 | 40 798 | |
| QUADRUM 40 V 500-16 | 1 | 500 | 16 | 580 | 80 | 26.6 | 961 | 14.2 | 1347 | 43 252 |
