Quadrum 40 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 V 2000-5 | 1 | 2000 | 5 | 2080 | 80 | 25.4 | 301 | 14.2 | 1338 | 29 155 | |
| QUADRUM 40 V 2000-6 | 1 | 2000 | 6 | 2080 | 80 | 30.5 | 361 | 17 | 1606 | 34 286 | |
| QUADRUM 40 V 2000-7 | 1 | 2000 | 7 | 2080 | 80 | 35.6 | 421 | 19.8 | 1873 | 39 417 | |
| QUADRUM 40 V 2000-8 | 1 | 2000 | 8 | 2080 | 80 | 40.6 | 481 | 22.6 | 2141 | 44 548 | |
| QUADRUM 40 V 2000-9 | 1 | 2000 | 9 | 2080 | 80 | 45.7 | 541 | 25.5 | 2408 | 49 679 | |
| QUADRUM 40 V 2000-10 | 1 | 2000 | 10 | 2080 | 80 | 50.8 | 601 | 28.3 | 2676 | 54 810 | |
| QUADRUM 40 V 2000-11 | 1 | 2000 | 11 | 2080 | 80 | 55.9 | 661 | 31.1 | 2944 | 59 941 | |
| QUADRUM 40 V 2000-12 | 1 | 2000 | 12 | 2080 | 80 | 61 | 721 | 34 | 3211 | 65 072 | |
| QUADRUM 40 V 2000-13 | 1 | 2000 | 13 | 2080 | 80 | 66 | 781 | 36.8 | 3479 | 70 203 | |
| QUADRUM 40 V 2000-14 | 1 | 2000 | 14 | 2080 | 80 | 71.1 | 841 | 39.6 | 3746 | 75 334 |
