Quadrum 40 V
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 V 1750-9 | 1 | 1750 | 9 | 1830 | 80 | 40.6 | 541 | 22.5 | 2145 | 44 972 | |
| QUADRUM 40 V 1750-10 | 1 | 1750 | 10 | 1830 | 80 | 45.1 | 601 | 25 | 2383 | 49 580 | |
| QUADRUM 40 V 1750-11 | 1 | 1750 | 11 | 1830 | 80 | 49.6 | 661 | 27.5 | 2621 | 54 188 | |
| QUADRUM 40 V 1750-12 | 1 | 1750 | 12 | 1830 | 80 | 54.1 | 721 | 30 | 2860 | 58 796 | |
| QUADRUM 40 V 1750-13 | 1 | 1750 | 13 | 1830 | 80 | 58.6 | 781 | 32.5 | 3098 | 63 404 | |
| QUADRUM 40 V 1750-14 | 1 | 1750 | 14 | 1830 | 80 | 63.1 | 841 | 35 | 3336 | 68 012 | |
| QUADRUM 40 V 1750-15 | 1 | 1750 | 15 | 1830 | 80 | 67.7 | 901 | 37.5 | 3575 | 72 620 | |
| QUADRUM 40 V 1750-16 | 1 | 1750 | 16 | 1830 | 80 | 72.2 | 961 | 40 | 3813 | 77 228 | |
| QUADRUM 40 V 2000-3 | 1 | 2000 | 3 | 2080 | 80 | 15.2 | 181 | 8.5 | 803 | 18 893 | |
| QUADRUM 40 V 2000-4 | 1 | 2000 | 4 | 2080 | 80 | 20.3 | 241 | 11.3 | 1070 | 24 024 |
