Quadrum 40 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 H 300-32 | 1 | 300 | 32 | 1921 | 80 | 38.7 | 380 | 20.5 | 1569 | 49 897 | |
| QUADRUM 40 H 300-33 | 1 | 300 | 33 | 1981 | 80 | 39.9 | 380 | 21.1 | 1613 | 51 365 | |
| QUADRUM 40 H 300-34 | 1 | 300 | 34 | 2041 | 80 | 41.1 | 380 | 21.8 | 1657 | 52 833 | |
| QUADRUM 40 H 300-35 | 1 | 300 | 35 | 2101 | 80 | 42.4 | 380 | 22.4 | 1700 | 54 301 | |
| QUADRUM 40 H 300-36 | 1 | 300 | 36 | 2161 | 80 | 43.6 | 380 | 23 | 1744 | 55 769 | |
| QUADRUM 40 H 300-37 | 1 | 300 | 37 | 2221 | 80 | 44.8 | 380 | 23.7 | 1788 | 57 237 | |
| QUADRUM 40 H 300-38 | 1 | 300 | 38 | 2281 | 80 | 46 | 380 | 24.3 | 1831 | 58 705 | |
| QUADRUM 40 H 500-2 | 1 | 500 | 2 | 121 | 80 | 3.3 | 580 | 1.8 | 200 | 8 896 | |
| QUADRUM 40 H 500-3 | 1 | 500 | 3 | 181 | 80 | 5 | 580 | 2.7 | 287 | 11 350 | |
| QUADRUM 40 H 500-4 | 1 | 500 | 4 | 241 | 80 | 6.6 | 580 | 3.6 | 370 | 13 804 |
