Quadrum 40 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 H 2000-7 | 1 | 2000 | 7 | 421 | 80 | 35.6 | 2080 | 19.8 | 2199 | 39 417 | |
| QUADRUM 40 H 2000-8 | 1 | 2000 | 8 | 481 | 80 | 40.6 | 2080 | 22.6 | 2476 | 44 548 | |
| QUADRUM 40 H 2000-9 | 1 | 2000 | 9 | 541 | 80 | 45.7 | 2080 | 25.5 | 2749 | 49 679 | |
| QUADRUM 40 H 2000-10 | 1 | 2000 | 10 | 601 | 80 | 50.8 | 2080 | 28.3 | 3019 | 54 810 | |
| QUADRUM 40 H 2000-11 | 1 | 2000 | 11 | 661 | 80 | 55.9 | 2080 | 31.1 | 3285 | 59 941 | |
| QUADRUM 40 H 2000-12 | 1 | 2000 | 12 | 721 | 80 | 61 | 2080 | 34 | 3549 | 65 072 | |
| QUADRUM 40 H 2000-13 | 1 | 2000 | 13 | 781 | 80 | 66 | 2080 | 36.8 | 3811 | 70 203 | |
| QUADRUM 40 H 2000-14 | 1 | 2000 | 14 | 841 | 80 | 71.1 | 2080 | 39.6 | 4070 | 75 334 |
