Quadrum 40 H
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRUM 40 H 300-2 | 1 | 300 | 2 | 121 | 80 | 2.4 | 380 | 1.3 | 129 | 5 857 | |
| QUADRUM 40 H 300-3 | 1 | 300 | 3 | 181 | 80 | 3.6 | 380 | 1.9 | 186 | 7 325 | |
| QUADRUM 40 H 300-4 | 1 | 300 | 4 | 241 | 80 | 4.8 | 380 | 2.6 | 241 | 8 793 | |
| QUADRUM 40 H 300-5 | 1 | 300 | 5 | 301 | 80 | 6.1 | 380 | 3.2 | 295 | 10 261 | |
| QUADRUM 40 H 300-6 | 1 | 300 | 6 | 361 | 80 | 7.3 | 380 | 3.8 | 348 | 11 729 | |
| QUADRUM 40 H 300-7 | 1 | 300 | 7 | 421 | 80 | 8.5 | 380 | 4.5 | 399 | 13 197 | |
| QUADRUM 40 H 300-8 | 1 | 300 | 8 | 481 | 80 | 9.7 | 380 | 5.1 | 450 | 14 665 | |
| QUADRUM 40 H 300-9 | 1 | 300 | 9 | 541 | 80 | 10.9 | 380 | 5.8 | 501 | 16 133 | |
| QUADRUM 40 H 300-10 | 1 | 300 | 10 | 601 | 80 | 12.1 | 380 | 6.4 | 551 | 17 601 | |
| QUADRUM 40 H 300-11 | 1 | 300 | 11 | 661 | 80 | 13.3 | 380 | 7 | 600 | 19 069 |
