Ellipse S H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse S H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse S H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse S H 1 750-34 | 119 147 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 300-36 | 116 307 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 300-37 | 119 494 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 500-25 | 103 650 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 500-26 | 107 733 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 750-18 | 108 369 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 750-19 | 114 302 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 1000-15 | 116 565 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 1250-12 | 113 703 | ||||||||||
| Ellipse S H 2 1500-10 | 105 175 |
