Ellipse P H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse P H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse P H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse P H 300-37 | 1 | 300 | 37 | 1666 | 81 | 37 | 360 | 12.95 | 1371 | 69 433 | |
| Ellipse P H 300-38 | 1 | 300 | 38 | 1711 | 81 | 38 | 360 | 13.3 | 1410 | 71 267 | |
| Ellipse P H 300-39 | 1 | 300 | 39 | 1756 | 81 | 39 | 360 | 13.65 | 1449 | 73 101 | |
| Ellipse P H 300-40 | 1 | 300 | 40 | 1801 | 81 | 40 | 360 | 14 | 1488 | 74 935 | |
| Ellipse P H 300-41 | 1 | 300 | 41 | 1846 | 81 | 41 | 360 | 14.35 | 1527 | 76 769 | |
| Ellipse P H 300-42 | 1 | 300 | 42 | 1891 | 81 | 42 | 360 | 14.7 | 1566 | 78 603 | |
| Ellipse P H 300-43 | 1 | 300 | 43 | 1936 | 81 | 43 | 360 | 15.05 | 1605 | 80 437 | |
| Ellipse P H 300-44 | 1 | 300 | 44 | 1981 | 81 | 44 | 360 | 15.4 | 1644 | 82 271 | |
| Ellipse P H 300-45 | 1 | 300 | 45 | 2026 | 81 | 45 | 360 | 15.75 | 1683 | 84 105 | |
| Ellipse P H 300-46 | 1 | 300 | 46 | 2071 | 81 | 46 | 360 | 16.1 | 1722 | 85 939 |
