Ellipse P H
Параметры товара
Вертикальные овальные колонки сечением 50×30 располагаются в один или два ряда, широкая сторона которых обращена к круглому коллектору. Главное преимущество серии — возможность окраски не только в фирменные оттенки палитры Муар, но и в любой цвет по стандарту RAL Classic.
Радиаторы Ellipse P H выпускаются как с боковым, так и с нижним подключением (доступны варианты со встроенным термоклапаном или без него). Компактный и стильный Ellipse P H органично дополнит интерьер в скандинавском, эко-стиле, а также в атмосфере гранжа или лофта.
| Материал: | сталь |
| Подключение (Настенное исполнение): | Нижнее разнесенное по краям (седловое); нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Подключение (Напольное исполнение): | Нижнее правое 50мм; нижнее левое, 50мм. |
| Исполнение: | настенные (по умолчанию), напольные |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый, либо стандартный муар |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120ºС |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G ½" |
| Межцентровое расстояние: | от 300 до 2000 мм |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellipse P H 500-47 | 108 077 | ||||||||||
| Ellipse P H 500-48 | 110 343 | ||||||||||
| Ellipse P H 500-49 | 112 609 | ||||||||||
| Ellipse P H 500-50 | 114 875 | ||||||||||
| Ellipse P H 750-36 | 116 055 | ||||||||||
| Ellipse P H 1750-17 | 104 833 | ||||||||||
| Ellipse P H 300-3 | 1 | 300 | 3 | 136 | 81 | 3 | 360 | 1.05 | 99 | 7 077 | |
| Ellipse P H 300-4 | 1 | 300 | 4 | 181 | 81 | 4 | 360 | 1.4 | 134 | 8 911 | |
| Ellipse P H 300-5 | 1 | 300 | 5 | 226 | 81 | 5 | 360 | 1.75 | 169 | 10 745 | |
| Ellipse P H 300-6 | 1 | 300 | 6 | 271 | 81 | 6 | 360 | 2.1 | 204 | 12 579 |
