Элегант Плюс
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество теплообменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант плюс 180x250x900 3то | 180 | 250 | 900 | 3 | 1589 | 25 383 | |
| Элегант плюс 180x250x1000 3то | 180 | 250 | 1000 | 3 | 1799 | 27 314 | |
| Элегант плюс 180x250x1100 3то | 180 | 250 | 1100 | 3 | 2009 | 29 245 | |
| Элегант плюс 180x250x1200 3то | 180 | 250 | 1200 | 3 | 2220 | 31 176 | |
| Элегант плюс 180x250x1300 3то | 180 | 250 | 1300 | 3 | 2430 | 33 107 | |
| Элегант плюс 180x250x1400 3то | 180 | 250 | 1400 | 3 | 2641 | 35 038 | |
| Элегант плюс 180x250x1500 3то | 180 | 250 | 1500 | 3 | 2851 | 36 969 | |
| Элегант плюс 180x250x1600 3то | 180 | 250 | 1600 | 3 | 3061 | 38 900 | |
| Элегант плюс 180x250x1700 3то | 180 | 250 | 1700 | 3 | 3272 | 40 831 | |
| Элегант плюс 180x250x1800 3то | 180 | 250 | 1800 | 3 | 3482 | 42 762 |
