Элегант Плюс
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество теплообменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант плюс 130x250x1700 2то | 130 | 250 | 1700 | 2 | 2236 | 32 714 | |
| Элегант плюс 130x250x1800 2то | 130 | 250 | 1800 | 2 | 2384 | 34 242 | |
| Элегант плюс 130x250x1900 2то | 130 | 250 | 1900 | 2 | 2531 | 35 770 | |
| Элегант плюс 130x250x2000 2то | 130 | 250 | 2000 | 2 | 2679 | 37 298 | |
| Элегант плюс 130x250x2100 2то | 130 | 250 | 2100 | 2 | 2827 | 38 826 | |
| Элегант плюс 130x250x2200 2то | 130 | 250 | 2200 | 2 | 2974 | 40 354 | |
| Элегант плюс 180x250x500 3то | 180 | 250 | 500 | 3 | 747 | 17 659 | |
| Элегант плюс 180x250x600 3то | 180 | 250 | 600 | 3 | 957 | 19 590 | |
| Элегант плюс 180x250x700 3то | 180 | 250 | 700 | 3 | 1168 | 21 521 | |
| Элегант плюс 180x250x800 3то | 180 | 250 | 800 | 3 | 1378 | 23 452 |
