Элегант Плюс
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество теплообменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант плюс 130x250x700 2то | 130 | 250 | 700 | 2 | 760 | 17 434 | |
| Элегант плюс 130x250x800 2то | 130 | 250 | 800 | 2 | 908 | 18 962 | |
| Элегант плюс 130x250x900 2то | 130 | 250 | 900 | 2 | 1055 | 20 490 | |
| Элегант плюс 130x250x1000 2то | 130 | 250 | 1000 | 2 | 1203 | 22 018 | |
| Элегант плюс 130x250x1100 2то | 130 | 250 | 1100 | 2 | 1351 | 23 546 | |
| Элегант плюс 130x250x1200 2то | 130 | 250 | 1200 | 2 | 1498 | 25 074 | |
| Элегант плюс 130x250x1300 2то | 130 | 250 | 1300 | 2 | 1646 | 26 602 | |
| Элегант плюс 130x250x1400 2то | 130 | 250 | 1400 | 2 | 1793 | 28 130 | |
| Элегант плюс 130x250x1500 2то | 130 | 250 | 1500 | 2 | 1941 | 29 658 | |
| Элегант плюс 130x250x1600 2то | 130 | 250 | 1600 | 2 | 2089 | 31 186 |
