Элегант Плюс
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество теплообменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант плюс 130x250x1500 1то | 130 | 250 | 1500 | 1 | 1548 | 22 875 | |
| Элегант плюс 130x250x1600 1то | 130 | 250 | 1600 | 1 | 1670 | 23 926 | |
| Элегант плюс 130x250x1700 1то | 130 | 250 | 1700 | 1 | 1792 | 24 977 | |
| Элегант плюс 130x250x1800 1то | 130 | 250 | 1800 | 1 | 1914 | 26 028 | |
| Элегант плюс 130x250x1900 1то | 130 | 250 | 1900 | 1 | 2036 | 27 079 | |
| Элегант плюс 130x250x2000 1то | 130 | 250 | 2000 | 1 | 2158 | 28 130 | |
| Элегант плюс 130x250x2100 1то | 130 | 250 | 2100 | 1 | 2280 | 29 181 | |
| Элегант плюс 130x250x2200 1то | 130 | 250 | 2200 | 1 | 2401 | 30 232 | |
| Элегант плюс 130x250x500 2то | 130 | 250 | 500 | 2 | 465 | 14 378 | |
| Элегант плюс 130x250x600 2то | 130 | 250 | 600 | 2 | 613 | 15 906 |
