Элегант Плюс
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Количество теплообменников | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант плюс 130x250x500 1то | 130 | 250 | 500 | 1 | 329 | 12 365 | |
| Элегант плюс 130x250x600 1то | 130 | 250 | 600 | 1 | 451 | 13 416 | |
| Элегант плюс 130x250x700 1то | 130 | 250 | 700 | 1 | 573 | 14 467 | |
| Элегант плюс 130x250x800 1то | 130 | 250 | 800 | 1 | 695 | 15 518 | |
| Элегант плюс 130x250x900 1то | 130 | 250 | 900 | 1 | 817 | 16 569 | |
| Элегант плюс 130x250x1000 1то | 130 | 250 | 1000 | 1 | 939 | 17 620 | |
| Элегант плюс 130x250x1100 1то | 130 | 250 | 1100 | 1 | 1061 | 18 671 | |
| Элегант плюс 130x250x1200 1то | 130 | 250 | 1200 | 1 | 1182 | 19 722 | |
| Элегант плюс 130x250x1300 1то | 130 | 250 | 1300 | 1 | 1304 | 20 773 | |
| Элегант плюс 130x250x1400 1то | 130 | 250 | 1400 | 1 | 1426 | 21 824 |
