Бриз В TURBO Нерж
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1800 | 260 | 80 | 1800 | 24 | 3 | 9 | 3847 | 98 593 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х1900 | 260 | 80 | 1900 | 24 | 3 | 9 | 4122 | 102 999 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х2000 | 260 | 80 | 2000 | 24 | 4 | 12 | 4396 | 107 405 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х2100 | 260 | 80 | 2100 | 24 | 4 | 12 | 4671 | 111 811 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х2200 | 260 | 80 | 2200 | 24 | 4 | 12 | 4946 | 116 217 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х2300 | 260 | 80 | 2300 | 24 | 4 | 12 | 5221 | 120 623 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х2400 | 260 | 80 | 2400 | 24 | 5 | 15 | 5495 | 125 029 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х2500 | 260 | 80 | 2500 | 24 | 5 | 15 | 5770 | 129 435 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х2600 | 260 | 80 | 2600 | 24 | 5 | 15 | 6045 | 133 841 | |
| Бриз В TURBO Нерж 24V 260х80х2700 | 260 | 80 | 2700 | 24 | 5 | 15 | 6319 | 138 247 |
