Бриз В Нерж
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 380x80x800 | 380 | 80 | 800 | 24 | 1 | 3 | 1309 | 59 821 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x900 | 380 | 80 | 900 | 24 | 1 | 3 | 1636 | 64 862 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x1000 | 380 | 80 | 1000 | 24 | 1 | 3 | 1964 | 69 903 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x1100 | 380 | 80 | 1100 | 24 | 1 | 3 | 2291 | 74 944 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x1200 | 380 | 80 | 1200 | 24 | 2 | 6 | 2618 | 79 985 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x1300 | 380 | 80 | 1300 | 24 | 2 | 6 | 2945 | 85 026 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x1400 | 380 | 80 | 1400 | 24 | 2 | 6 | 3273 | 90 067 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x1500 | 380 | 80 | 1500 | 24 | 2 | 6 | 3800 | 95 108 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x1600 | 380 | 80 | 1600 | 24 | 3 | 9 | 3927 | 100 149 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x80x1700 | 380 | 80 | 1700 | 24 | 3 | 9 | 4254 | 105 190 |
