Бриз В Нерж
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 300x80x2700 | 300 | 80 | 2700 | 24 | 5 | 15 | 6555 | 138 882 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x2800 | 300 | 80 | 2800 | 24 | 6 | 18 | 6840 | 143 330 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x2900 | 300 | 80 | 2900 | 24 | 6 | 18 | 7125 | 147 778 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x3100 | 300 | 80 | 3100 | 24 | 6 | 18 | 7695 | 156 674 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x3200 | 300 | 80 | 3300 | 24 | 7 | 21 | 8265 | 161 122 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x3400 | 300 | 80 | 3400 | 24 | 7 | 21 | 8550 | 170 018 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x3500 | 300 | 80 | 3500 | 24 | 7 | 21 | 8835 | 174 466 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x3600 | 300 | 80 | 3600 | 24 | 8 | 24 | 9120 | 178 914 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x3700 | 300 | 80 | 3700 | 24 | 8 | 24 | 9405 | 183 362 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x3800 | 300 | 80 | 3800 | 24 | 8 | 24 | 9690 | 187 810 |
