Бриз В Нерж
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3800 | 260 | 80 | 3800 | 24 | 8 | 24 | 7948 | 169 298 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x800 | 300 | 80 | 800 | 24 | 1 | 3 | 1140 | 54 370 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x900 | 300 | 80 | 900 | 24 | 1 | 3 | 1425 | 58 818 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1000 | 300 | 80 | 1000 | 24 | 1 | 3 | 1710 | 63 266 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1100 | 300 | 80 | 1100 | 24 | 1 | 3 | 1995 | 67 714 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1200 | 300 | 80 | 1200 | 24 | 2 | 6 | 2280 | 72 162 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1300 | 300 | 80 | 1300 | 24 | 2 | 6 | 2565 | 76 610 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1400 | 300 | 80 | 1400 | 24 | 2 | 6 | 2850 | 81 058 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1500 | 300 | 80 | 1500 | 24 | 2 | 6 | 3135 | 85 506 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x80x1600 | 300 | 80 | 1600 | 24 | 3 | 9 | 3420 | 89 954 |
