Бриз В Нерж
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 380x140x4200 | 380 | 140 | 4200 | 24 | 7 | 21 | 13013 | 283 502 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x4300 | 380 | 140 | 4300 | 24 | 7 | 21 | 13339 | 289 763 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x4400 | 380 | 140 | 4400 | 24 | 7 | 21 | 13664 | 296 024 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x4500 | 380 | 140 | 4500 | 24 | 7 | 21 | 13989 | 302 285 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x4600 | 380 | 140 | 4600 | 24 | 7 | 21 | 14315 | 308 546 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x4700 | 380 | 140 | 4700 | 24 | 7 | 21 | 14640 | 314 807 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x4800 | 380 | 140 | 4800 | 24 | 7 | 21 | 14965 | 321 068 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x4900 | 380 | 140 | 4900 | 24 | 7 | 21 | 15291 | 327 329 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x5000 | 380 | 140 | 5000 | 24 | 7 | 21 | 15616 | 333 590 |
