Бриз В Нерж
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 300x120x4300 | 300 | 120 | 4300 | 24 | 7 | 21 | 9328 | 223 071 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x120x4400 | 300 | 120 | 4400 | 24 | 7 | 21 | 9555 | 227 808 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x120x4500 | 300 | 120 | 4500 | 24 | 7 | 21 | 9783 | 232 545 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x120x4600 | 300 | 120 | 4600 | 24 | 7 | 21 | 10010 | 237 282 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x120x4700 | 300 | 120 | 4700 | 24 | 7 | 21 | 10238 | 242 019 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x120x4800 | 300 | 120 | 4800 | 24 | 7 | 21 | 10465 | 246 756 | |
| Бриз В Нерж 24V 300x120x4900 | 300 | 120 | 4900 | 24 | 7 | 21 | 10693 | 251 493 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x1900 | 380 | 140 | 1900 | 24 | 3 | 9 | 5531 | 139 499 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x2000 | 380 | 140 | 2000 | 24 | 3 | 9 | 5856 | 145 760 | |
| Бриз В Нерж 24V 380x140x2100 | 380 | 140 | 2100 | 24 | 4 | 12 | 6181 | 152 021 |
