Бриз В Нерж
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2800 | 260 | 80 | 2800 | 24 | 6 | 18 | 5610 | 129 598 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2900 | 260 | 80 | 2900 | 24 | 6 | 18 | 5844 | 133 568 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3000 | 260 | 80 | 3000 | 24 | 6 | 18 | 6078 | 137 538 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3100 | 260 | 80 | 3100 | 24 | 6 | 18 | 6311 | 141 508 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3200 | 260 | 80 | 3200 | 24 | 7 | 21 | 6545 | 145 478 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3300 | 260 | 80 | 3300 | 24 | 7 | 21 | 6779 | 149 448 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3400 | 260 | 80 | 3400 | 24 | 7 | 21 | 7013 | 153 418 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3500 | 260 | 80 | 3500 | 24 | 7 | 21 | 7246 | 157 388 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3600 | 260 | 80 | 3600 | 24 | 8 | 24 | 7480 | 161 358 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x3700 | 260 | 80 | 3700 | 24 | 8 | 24 | 7714 | 165 328 |
