Бриз В Нерж
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Напряжение, В | Количество вентиляторов | Электрическая мощность вентиляторов, Вт | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1800 | 260 | 80 | 1800 | 24 | 3 | 9 | 3273 | 89 898 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x1900 | 260 | 80 | 1900 | 24 | 3 | 9 | 3506 | 93 868 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2000 | 260 | 80 | 2000 | 24 | 4 | 12 | 3740 | 97 838 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2100 | 260 | 80 | 2100 | 24 | 4 | 12 | 3974 | 101 808 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2200 | 260 | 80 | 2200 | 24 | 4 | 12 | 4208 | 105 778 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2300 | 260 | 80 | 2300 | 24 | 4 | 12 | 4441 | 109 748 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2400 | 260 | 80 | 2400 | 24 | 5 | 15 | 4675 | 113 718 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2500 | 260 | 80 | 2500 | 24 | 5 | 15 | 4909 | 117 688 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2600 | 260 | 80 | 2600 | 24 | 5 | 15 | 5143 | 121 658 | |
| Бриз В Нерж 24V 260x80x2700 | 260 | 80 | 2700 | 24 | 5 | 15 | 5376 | 125 628 |
