BATARÌA Retro
Параметры товара
Batarìa Retro – это современное переосмысление классики от КЗТО. Европейское качество и ретро-эстетика здесь органично сочетаются с новыми инженерными решениями. Радиатор объединяет проверенную временем надежность трубчатых моделей, оригинальную геометрию секций и технологичность.
Лаконичный силуэт с плавными изгибами и симметричными рядами (два или три по глубине) позволяет легко подобрать подходящую конфигурацию для любого пространства и уровня мощности. Цельносварная стальная конструкция толщиной до 2 мм в сочетании с трёхслойным антикоррозийным покрытием гарантирует долговечность, устойчивость к коррозии и защиту от гидроударов.
Высокая теплоотдача, совместимость с системами «умный дом» и универсальный дизайн делают Batarìa Retro удачным выбором для интерьеров в стиле неоклассика, модерн или скандинавский минимализм. Это новый стандарт комфорта и надежности от КЗТО.
| Диаметр трубок: | 25 мм |
| Материал: | сталь |
| Способ подключения: | боковое (базовое); нижнее универсальное (правое/левое) без термоклапана (на заказ), нижнее универсальное (правое/левое) с термоклапаном (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) без термоклапана (на заказ), нижнее разнесенное (седловое) с термоклапаном (на заказ) |
| Исполнения: | настенные (по умолчанию), напольные (по заказу) |
| Покрытие: | полимер |
| Базовый цвет: | белый глянцевый |
| Рабочее давление: | до 15 атм. |
| Испытательное давление: | не менее 22,5 атм. |
| Температура теплоносителя: | до 120 °C |
| Присоединительная резьба: | внутренняя G 3/4" |
Выберите прибор для формирования расчета стоимости:
| Наименование | Число колонок по глубине | Межцентр. размер, мм | Число секций | Габаритная высота, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Длина, мм | Объем, л | Паспортная мощность при Δt70, Вт | Рассчитанная мощность, Вт | Цена с НДС руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarìa 2 Retro-300-43 | 2 | 300 | 43 | 376 | 70 | 33.97 | 1955 | 18.92 | 2047 | 79 249 | |
| Batarìa 2 Retro-300-44 | 2 | 300 | 44 | 376 | 70 | 34.76 | 2000 | 19.36 | 2094 | 81 092 | |
| Batarìa 2 Retro-300-45 | 2 | 300 | 45 | 376 | 70 | 35.55 | 2045 | 19.8 | 2142 | 82 935 | |
| Batarìa 2 Retro-300-46 | 2 | 300 | 46 | 376 | 70 | 36.34 | 2090 | 20.24 | 2190 | 84 778 | |
| Batarìa 2 Retro-300-47 | 2 | 300 | 47 | 376 | 70 | 37.13 | 2135 | 20.68 | 2237 | 86 621 | |
| Batarìa 2 Retro-300-48 | 2 | 300 | 48 | 376 | 70 | 37.92 | 2180 | 21.12 | 2285 | 88 464 | |
| Batarìa 2 Retro-500-3 | 2 | 500 | 3 | 576 | 70 | 3.45 | 155 | 210 | 6 348 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-4 | 2 | 500 | 4 | 576 | 70 | 4.6 | 200 | 280 | 8 464 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-5 | 2 | 500 | 5 | 576 | 70 | 5.75 | 245 | 350 | 10 580 | ||
| Batarìa 2 Retro-500-6 | 2 | 500 | 6 | 576 | 70 | 6.9 | 290 | 420 | 12 696 |
